製品事例
光学業界部品
大手の一次メーカーと直接取引を続けさせて頂いており、カメラの部品や、反射傘などの製作をさせて頂いております。
1,000個/月~100,000個/月程度の生産体制を整えております。
必要に応じてネジ穴のタップ加工・面取り加工やメッキ・塗装処理などの2次加工をしてから、お客様の元へ納品します。

| 材質 | SPCC-4B/SUS430CP |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.8 |
| サイズ | LMax=65.0mm |
| ロット | 5000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送/単型) プレス加工 面取り、タップ加工 バレル研磨 潤滑塗装 最終検査 |

| 材質 | SUS430CP |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.8~1.0 |
| サイズ | MaxΦ52.0mm |
| ロット | 5000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送/単型) プレス加工 面取り、タップ、レース加工 バレル研磨 潤滑塗装 最終検査 |

| 材質 | C2801/C5191/A5052 |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.02~0.5 |
| サイズ | MaxΦ65.0mm |
| ロット | 3000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(単型) プレス加工 洗浄 最終検査 |

| 材質 | SK-5 |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.06 |
| サイズ | 20.0mm×25.0mm |
| ロット | 60000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 潤滑塗装 最終検査 |

| 材質 | A5052 |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.5~0.8 |
| サイズ | MaxΦ46.0mm |
| ロット | 5000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 アルマイト 潤滑塗装 最終検査 |

| 材質 | SUS |
|---|---|
| 用途 | カメラレンズ周り部品 |
| 板厚 | t=0.5~1.0mm |
| サイズ | MAX100mm |
| ロット | 100個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送、単発) プレス加工 潤滑塗装 最終検査 |
カメラ部品(リフレクター、反射傘)

| 材質 | MIRO2 |
|---|---|
| 用途 | カメラフラッシュ部品 |
| 板厚 | t=0.2~0.3 |
| サイズ | L=10.0mm~35.0mm |
| ロット | 10000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 最終検査 |

| 材質 | MIRO2 |
|---|---|
| 用途 | カメラフラッシュ部品 |
| 板厚 | t=0.2~0.3 |
| サイズ | L=10.0mm~35.0mm |
| ロット | 1000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 最終検査 |

| 材質 | MIRO2 |
|---|---|
| 用途 | カメラフラッシュ部品 |
| 板厚 | t=0.2~0.3 |
| サイズ | L=10.0mm~35.0mm |
| ロット | 1000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 最終検査 |
産業機器部品
光学部品の他に産業用ロボットの部品や、モータ用の薄板加工、また外観に使用される部品などの加工を手掛けております。

| 材質 | 亜鉛メッキ鋼板 |
|---|---|
| 用途 | PCハード関連部品 |
| 板厚 | t=0.8 |
| サイズ | 79mm×28mm |
| ロット | 2500個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(単型) プレス加工 タップ加工 洗浄 最終検査 |

| 材質 | エコトリオZSNH190 |
|---|---|
| 用途 | PCハード関連部品 |
| 板厚 | t=0.2 |
| サイズ | 141.9mm×160.2mm |
| ロット | 5000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(単型) プレス加工 洗浄 SUB Assy 最終検査 |

| 材質 | SECC-CF |
|---|---|
| 用途 | モーターカバー部品 |
| 板厚 | t=1.0 |
| サイズ | Φ29.8mm~ |
| ロット | 1000個/月~ |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 洗浄 最終検査 |
医療関連部品
医療用の機械を製作している会社様と取引をさせて頂いており、医療機器として使われる製品の一部部品を製作させて頂いております。バレル研磨、洗浄、熱処理など、加工後の二次には特に最新の注意を払っています。

| 材質 | SUS304-1/2H |
|---|---|
| 用途 | 医療機器付属品 |
| 板厚 | t=1.0 |
| サイズ | L=82mm |
| ロット | 100個/月~ 生産可能 |
| 加工業務 |
金型製作(単型) プレス加工 バレル 最終検査 |

| 材質 | NKスーパーEコア |
|---|---|
| 用途 | 医療機器モーター部品 |
| 板厚 | t=0.1 |
| サイズ | Φ10~Φ35mm |
| ロット | 100個/月~ 生産可能 |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 洗浄 最終検査 |

| 材質 | SUS631CSP-3/4H |
|---|---|
| 用途 | 医療機器モーター部品 |
| 板厚 | t=0.2 |
| サイズ | Φ10~Φ35mm |
| ロット | 100個/月~ 生産可能 |
| 加工業務 |
金型製作(順送) プレス加工 熱処理 最終検査 |



